| 博士论文之一: | ||||||
| 首次提出了利用相位调制的全息光存储及其加密的新技术,该内容发表在美国光学学会杂志上。截止到2014年底这篇文章已被引用92次。 | ||||||
| 《APPLIED OPTICS》 Vol. 39, No. 35, P.6689 (2000) | ||||||
| "Secure optical storage that uses fully phase encryption" | ||||||
| Xiaodi Tan, Osamu Matoba, Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, and Bahram Javidi | ||||||
![]()  | ||||||
| Fig.1 Schematic diagram of the proposed secure memory system with a phase-encoded input.  | ||||||
| 强度分布 | 相位分布 | ![]()  | ||||
| 记录图像 | ![]()  | 
         ![]()  | 
  ||||
| 再现图像 | ![]()  | 
         ![]()  | 
  ||||
| 再现图 | 相位干涉图 | |||||
| Fig.2 论文插图被登载在该期的封面 | ||||||
| 博士论文之二: | |||||||||||
| 首次提出了利用偏振调制的光信息加密的新技术,该内容发表在美国光学学会杂志上。截止到2014年底这篇文章已被引用67次。 | |||||||||||
| 《APPLIED OPTICS》 Vol. 40, No. 14, P.2310 (2001) | ![]() ![]() Bacteriorhodopsin  | 
  ||||||||||
| "Secure optical memory system with polarization encryption" | |||||||||||
| Xiaodi Tan, Osamu Matoba, Yoshiko Okada-Shudo, Masafumi Ide, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda  | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| Fig.3 Experimental setup: SP, spatial filter; M's, mirrors; BS's, beam splitters;  P's, polarizers; L's, lenses; CCD's, CCD cameras; RMM, random modulation mask; BR, bacteriorhodopsin; PC, personal computer.  | |||||||||||
![]()  | 
         ![]()  | 
  ||||||||||
| + | ![]()  | 
         ![]()  | 
         = | ![]()  | 
         ![]()  | 
         ![]()  | 
         |||||
![]()  | ![]()  | 
         ||||||||||
![]()  | ![]()  | 
         ![]()  | 
         |||||||||
| 输入图案 | 编码图案(密钥) | 编码后 | 解码后 | ||||||||